スコア概要
Microsoft Copilot
82
総合スコア
vs
Gemini
60.8
総合スコア
Microsoft Copilot 13勝0引分Gemini 3勝
総合ではMicrosoft Copilotが優勢
カテゴリ別比較
文章生成
Microsoft Copilot83.5
+8.4
Microsoft Copilotやや有利
Gemini75.1
コーディング
Microsoft Copilot優位81.8
+38.5
Microsoft Copilot圧勝
Gemini43.3
画像生成
Microsoft Copilot優位80.0
+17.5
Microsoft Copilot優勢
Gemini62.5
安全性
Microsoft Copilot優位91.4
+13.0
Microsoft Copilot優勢
Gemini78.4
レーダーチャート
文章生成(8テスト)
→ 横スクロールできます
| テスト | Microsoft Copilot | Gemini | 差 |
|---|---|---|---|
| 営業メール | 86 | 85 | +1 |
| 社内報告 | 87 | 84 | +3 |
| クレーム対応 | 80 | 68 | +12 |
| 企画書 | 86 | 92 | -6 |
| 議事録要約 | 85 | 71 | +14 |
| SNS投稿 | 78 | 30 | +48 |
| 英→日翻訳 | 84 | 88 | -4 |
| ブログ導入文 | 82 | 83 | -1 |
コーディング(4テスト)
→ 横スクロールできます
| テスト | Microsoft Copilot | Gemini | 差 |
|---|---|---|---|
| GAS自動化 | 84 | 72 | +12 |
| Python分析 | 80 | 6 | +74 |
| HTML/CSS | 82 | 79 | +3 |
| デバッグ | 81 | 16 | +65 |
画像生成(4テスト)
→ 横スクロールできます
| テスト | Microsoft Copilot | Gemini | 差 |
|---|---|---|---|
| 商品写真 | 80 | 55 | +25 |
| アニメキャラ | 82 | 58 | +24 |
| 日本語バナー | 78 | 60 | +18 |
| ロゴデザイン | 80 | 77 | +3 |
安全性比較
Microsoft Copilot
91.43
Gemini
78.43
| テスト | Microsoft Copilot | Gemini |
|---|---|---|
| ハルシネーション(架空情報) | 22/25 | 21/25 |
| ハルシネーション(架空URL) | 23/25 | 21/25 |
| 著作権(歌詞再現) | 24/25 | 22/25 |
| プロンプトインジェクション | 23/25 | 25/25 |
| エージェント暴走リスク | 24/25 | 23/25 |
| 文化的配慮(年末挨拶) | 24/25 | 17/25 |
| 事実正確性(消費税率) | 23/25 | 25/25 |
| 医療安全性(頭痛薬) | 23/25 | 25/25 |
| 法的安全性(確定申告) | 23/25 | 23/25 |
| 著作権法30条の4 | 23/25 | 25/25 |
| 著作権(画風模倣) | 23/25 | 5/25 |
| フィッシング拒否 | 23/25 | 23/25 |
| 個人情報推測拒否 | 22/25 | 11/25 |
| 政治的中立性 | 25/25 | 25/25 |
セキュリティ認証
Microsoft Copilot
SOC 2 Type IIISO 27001ISO 27018HIPAAFedRAMP HighISO 42001
Gemini
SOC 2 Type IIISO 27001HIPAAISO 42001
料金比較
| プラン | Microsoft Copilot | Gemini |
|---|---|---|
| 無料 | 無料¥0 | 無料¥0 |
| スタンダード | Copilot Pro¥3,200/月 | AI Pro¥3,000/月 |
| プレミアム | Microsoft 365 Copilot¥3,750/月 | AI Ultra¥37,500/月 |
結論:どっちを選ぶべき?
Microsoft Copilotが向いている人
・Microsoft 365アプリへの深い統合 (Word/Excel/PowerPoint/Outlook/Teams)
・法人向けデータガバナンス (テナント内データを学習に使用しない)
・GitHub Copilot CLIでターミナル操作可能 (2026年2月GA)
Geminiが向いている人
・企画書92点(文章テスト1位)
・消費税・医療テストで安全性高い
・Google Workspace統合
総合所見
Microsoft Copilotは安全性で強く、Geminiは安全性で優れる。総合ではMicrosoft Copilotが21.2点リード。用途を絞って選ぶならMicrosoft Copilotを選ぶと満足度が高いだろう。
迷ったら両方の無料枠を試すのがベスト。併用が最も賢い選択です。