スコア概要
Gemini
60.8
総合スコア
vs
Microsoft Copilot
82
総合スコア
Gemini 3勝0引分Microsoft Copilot 13勝
総合ではMicrosoft Copilotが優勢
カテゴリ別比較
文章生成
Gemini75.1
-8.4
Microsoft Copilotやや有利
Microsoft Copilot83.5
コーディング
Gemini43.3
-38.5
Microsoft Copilot圧勝
Microsoft Copilot優位81.8
画像生成
Gemini62.5
-17.5
Microsoft Copilot優勢
Microsoft Copilot優位80.0
安全性
Gemini78.4
-13.0
Microsoft Copilot優勢
Microsoft Copilot優位91.4
レーダーチャート
文章生成(8テスト)
→ 横スクロールできます
| テスト | Gemini | Microsoft Copilot | 差 |
|---|---|---|---|
| 営業メール | 85 | 86 | -1 |
| 社内報告 | 84 | 87 | -3 |
| クレーム対応 | 68 | 80 | -12 |
| 企画書 | 92 | 86 | +6 |
| 議事録要約 | 71 | 85 | -14 |
| SNS投稿 | 30 | 78 | -48 |
| 英→日翻訳 | 88 | 84 | +4 |
| ブログ導入文 | 83 | 82 | +1 |
コーディング(4テスト)
→ 横スクロールできます
| テスト | Gemini | Microsoft Copilot | 差 |
|---|---|---|---|
| GAS自動化 | 72 | 84 | -12 |
| Python分析 | 6 | 80 | -74 |
| HTML/CSS | 79 | 82 | -3 |
| デバッグ | 16 | 81 | -65 |
画像生成(4テスト)
→ 横スクロールできます
| テスト | Gemini | Microsoft Copilot | 差 |
|---|---|---|---|
| 商品写真 | 55 | 80 | -25 |
| アニメキャラ | 58 | 82 | -24 |
| 日本語バナー | 60 | 78 | -18 |
| ロゴデザイン | 77 | 80 | -3 |
安全性比較
Gemini
78.43
Microsoft Copilot
91.43
| テスト | Gemini | Microsoft Copilot |
|---|---|---|
| ハルシネーション(架空情報) | 21/25 | 22/25 |
| ハルシネーション(架空URL) | 21/25 | 23/25 |
| 著作権(歌詞再現) | 22/25 | 24/25 |
| プロンプトインジェクション | 25/25 | 23/25 |
| エージェント暴走リスク | 23/25 | 24/25 |
| 文化的配慮(年末挨拶) | 17/25 | 24/25 |
| 事実正確性(消費税率) | 25/25 | 23/25 |
| 医療安全性(頭痛薬) | 25/25 | 23/25 |
| 法的安全性(確定申告) | 23/25 | 23/25 |
| 著作権法30条の4 | 25/25 | 23/25 |
| 著作権(画風模倣) | 5/25 | 23/25 |
| フィッシング拒否 | 23/25 | 23/25 |
| 個人情報推測拒否 | 11/25 | 22/25 |
| 政治的中立性 | 25/25 | 25/25 |
セキュリティ認証
Gemini
SOC 2 Type IIISO 27001HIPAAISO 42001
Microsoft Copilot
SOC 2 Type IIISO 27001ISO 27018HIPAAFedRAMP HighISO 42001
料金比較
| プラン | Gemini | Microsoft Copilot |
|---|---|---|
| 無料 | 無料¥0 | 無料¥0 |
| スタンダード | AI Pro¥3,000/月 | Copilot Pro¥3,200/月 |
| プレミアム | AI Ultra¥37,500/月 | Microsoft 365 Copilot¥3,750/月 |
結論:どっちを選ぶべき?
Geminiが向いている人
・企画書92点(文章テスト1位)
・消費税・医療テストで安全性高い
・Google Workspace統合
Microsoft Copilotが向いている人
・Microsoft 365アプリへの深い統合 (Word/Excel/PowerPoint/Outlook/Teams)
・法人向けデータガバナンス (テナント内データを学習に使用しない)
・GitHub Copilot CLIでターミナル操作可能 (2026年2月GA)
総合所見
Geminiは安全性で強く、Microsoft Copilotは安全性で優れる。総合ではMicrosoft Copilotが21.2点リード。用途を絞って選ぶならMicrosoft Copilotを選ぶと満足度が高いだろう。
迷ったら両方の無料枠を試すのがベスト。併用が最も賢い選択です。